Wtrysk Bezpośredni na LPG
czyli bez problemu zagazujemy Twoje auto CGI / DISI / Ecoboost / FSI GDI / JTS / SIDI / Skyactiv / TBi / TCe / TFSI / THP / TSI
Jesteśmy ekspertami w dziedzinie konwersji samochodów z silnikami z bezpośrednim wtryskiem benzyny na zasilanie gazowe LPG.
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy możliwe jest zamontowanie instalacji gazowej w samochodzie z bezpośrednim wtryskiem paliwa? Mamy dla Was dobrą wiadomość – tak, jest to możliwe i opłacalne!
W naszym warsztacie stosujemy rozwiązanie, które pozwalają na pracę silnika na paliwie gazowym. Pierwsze z nich to instalacja, która zapewnia równoczesne zasilanie silnika benzyną i paliwem gazowym. Silnik pracuje na obu paliwach, co pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. To rozwiązanie jest idealne dla samochodów, które pokonują długie trasy lub mają znaczny udział ruchu pozamiejskiego.
Drugie rozwiązanie to instalacja gazowa, która w pełni zapewnia pracę silnika na paliwie gazowym, a benzyna jest wykorzystywana jedynie do uruchomienia silnika w niskich temperaturach otoczenia. Jest to rozwiązanie proste i nie ingeruje w fabryczny układ paliwowy. Niestety, koszt tego rozwiązania jest wyższy niż w przypadku pierwszej instalacji.
Nie wahajcie się i skorzystajcie z naszych usług. W naszym warsztacie posiadamy doświadczenie i wiedzę potrzebną do przeprowadzenia konwersji na paliwo gazowe. Dzięki temu zyskacie nie tylko korzyści finansowe, ale także ekologiczne, co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach.
Przykładowe nasze montaże
Lista aut z bezpośrednim wtryskiem benzyny w których bez problemu zamontujemy instalacje gazową
MARKA | MODEL | ROK PRODUKCJI | KOD SILNIKA | POJEMNOŚĆ/ TYP SILNIKA | CYL | MOC [kW] |
MOC [KM] |
ALFA ROMEO | 159 | 2008 | 939 A6.000 | 1.9 JTS | 4 | 118 | 160 |
ALFA ROMEO | 156 | 2002 | 937 A1.000 | 2.0 JTS | 4 | 122 | 166 |
ALFA ROMEO | 156 | 2002 | 2.0 JTS | 4 | 120 | 164 | |
ALFA ROMEO | 159 | 2007 | 939 A5.000 | 2.2 JTS | 4 | 136 | 185 |
ALFA ROMEO | 159 | 2008 | 939 A6.000 | 1.9 JTS | 4 | 118 | 160 |
ALFA ROMEO | 159 | 2008 | 2.2 JTS | 4 | 136 | 185 | |
ALFA ROMEO | 156 | 2002 | 2.0 | 4 | 122 | 166 | |
AUDI | Q5 | 2010 | CDNB | 2.0 TFSI | 4 | 132 | 180 |
AUDI | Q5 | 2014 | CDNC | 2.0 TFSI | 4 | 155 | 211 |
AUDI | Q5 | 2015 | CPMB | 2.0 TFSI | 4 | 162 | 220 |
AUDI | A5 | 2013 | CPA | 2.0 TFSI | 4 | 155 | 211 |
AUDI | A4 | 2003 | AWA | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 |
AUDI | A4 | 2015 | CDNB | 2.0 TFSI | 4 | 132 | 180 |
AUDI | A3 | 2005 | BLF | 1.6i FSI | 4 | 85 | 116 |
AUDI | A3 | 2016 | CNT | 2.0 TFSI | 4 | 162 | 220 |
AUDI | A3 | 2014 | CZCB | 1.4 TSI | 4 | 92 | 125 |
AUDI | Q5 FlexFuel | 2015 | CPMB | 2.0 TFSI | 4 | 162 | 220 |
AUDI | Q5 | 2010 | CDNB | 2.0 TSI | 4 | 132 | 180 |
AUDI | Q5 | 2010 | CDNC | 2.0 TFSI | 4 | 155 | 211 |
AUDI | Q5 | 2015 | CPM | 2.0 TFSI | 4 | 162 | 220 |
AUDI | A3 | 2006 | BVY | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 |
AUDI | A6 | 2009 | BPJ | 2.0 TFSI | 4 | 125 | 170 |
AUDI | A6 | 2006 | BWA | 2.0 FSI | 4 | 155 | 211 |
AUDI | A4 | 2006 | BUL | 2.0 TFSI | 4 | 162 | 220 |
AUDI | Q5 | 2015 | CNCD | 2.0 TSI DUAL | 4 | 165 | 225 |
AUDI | A3 | 2014 | CJSB | 1.8 TSI DUAL | 4 | 132 | 180 |
AUDI | A4 | 2012 | CBDH | 1.8 TSI | 4 | 118 | 160 |
AUDI | A3 | 2006 | AXX | 2.0 TSI | 4 | 147 | 200 |
AUDI | Q3 | 2016 | CCTA (USA) | 2.0 TFSI | 4 | 147 | 200 |
AUDI | Q5 | 2010 | 2.0 TSI | 4 | 155 | 211 | |
AUDI | A6 | 2015 | CYGA | 1,8 | 4 | 135 | 183 |
AUDI | A5 | 2015 | CJE | 1.8 TFSI DUAL | 4 | 130 | 177 |
AUDI | A6 | 2017 | CYN | 2.0 TURBO | 4 | 185 | 252 |
AUDI | A6 | 2015 | CYGA | 1,8 | 4 | 135 | 183,5 |
AUDI | Q5 | 2016 | CPMB | 2.0 TFSI | 4 | 165 | 225 |
AUDI | A4 | 2008 | 1,8 | 4 | 118 | 160 | |
AUDI | Q5 | 2010 | CDNB | 2.0 TFSI | 4 | 132 | 180 |
AUDI | A4 | 2009 | CDHB | 1.8 TSI | 4 | 118 | 160 |
AUDI | A4 | 2009 | CDH | 1.8 | 4 | 88 | 120 |
AUDI | A6 | 2005 | 2.0 | 4 | 125 | 170 | |
AUDI | Q5 | 2010 | 2.0 | 4 | 155 | 211 | |
AUDI | A4 | 2013 | 1.8 | 4 | 125 | 170 | |
AUDI | A4 | 2010 | CFK | 2.0TFSI | 4 | 132 | 180 |
BMW | X3 F25 | 2014 | N20 B20 A | 2.0 TURBO | 4 | 180 | 245 |
BMW | 528i | 2013 | 2.0 TURBO | 4 | 180 | 245 | |
BUICK | REGAL | 2014 | 2.0 TURBO | 4 | 183 | 250 | |
CHEVROLET | EQUINOX | 2011 | 2.4 TURBO | 4 | 136 | 185 | |
CHEVROLET | CAMARO | 2014 | 3.6 | 6 | 250 | 340 | |
CITROEN | C3 | 2011 | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 | |
CITROEN | C4 GRAND PICASSO |
2013 | 5FR | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 |
CITROEN | BERLINGO | 2017 | 1.2 PURETECH | 3 | 81 | 110 | |
DACIA | LODGY | 2015 | 1.2 TCE | 4 | 85 | 115 | |
DACIA | LODGY | 2017 | 1.2 TCE | 4 | 85 | 115 | |
FORD | MONDEO V | 2015 | UNCA | 1.5 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 |
FORD | MONDEO | 2014 | UNCN | 1.5 ECOBOOST | 4 | 121 | 165 |
FORD | MONDEO | 2004 | 1.8 SCI | 4 | 96 | 130 | |
FORD | FOCUS | 2013 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | |
FORD | FUSION USA | 2014 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | |
FORD | FUSION USA | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 175 | 238 | |
FORD | FUSION USA | 2013 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 131 | 178 | |
FORD | MONDEO | 2014 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | |
FORD | KUGA | 2013 | JTMA | 1.6 ECOBOOST | 4 | 134 | 182 |
FORD | ESCAPE | 2103 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 179 | 243 | |
FORD | EDGE | 2015 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | FOCUS ST | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 184 | 250 | |
FORD | FUSION | 2014 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 115 | 160 | |
FORD | MONDEO | 2013 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 149 | 203 | |
FORD | ESCAPE | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | FOCUS | 2015 | 2.0 FLEX FUEL | 4 | 118 | 160 | |
FORD | ESCAPE | 2017 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 134 | 182 | |
FORD | ESCAPE | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | FUSION | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | ESCAPE | 2015 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 134 | 182 | |
FORD | ESCAPE | 2016 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 134 | 182 | |
FORD | MONDEO | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | ESCAPE | 2017 | 1.6 ECOBOOST | 4 | 134 | 182 | |
FORD | MONDEO | 2017 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | MONDEO | 2012 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | FUSION | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | ESCAPE | 2013 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 180 | 245 | |
FORD | ESCAPE | 2017 | ` | 1.6 ECOBOOST | 4 | 132 | 180 |
FORD | EDGE | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | MUSTANG | 2015 | 2.3 ECOBOOST | 4 | 233 | 317 | |
FORD | S-MAX | 2014 | 1.6 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | |
FORD | ESCAPE | 2017 | 4 | 176 | 240 | ||
FORD | FUSION | 2015/2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | MONDEO | 2014 | 1.5 ECOBOOST | 4 | |||
FORD | TRANSIT | 2018 | 1.0 ECOBOOST | 3 | 137 | 101 | |
FORD | KUGA | 2013 | JQMA | 1.6 ECOBOOST | 4 | 110 | 150 |
FORD | MONDEO | 2016 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 149 | 203 | |
FORD | FUSION | 2017 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | MONDEO TURNIER |
2015 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 | |
FORD | MONDEO | 2013 | BA7-JTBA1- 5LGBNL | 1.6 ECOBOOST | 4 | 118 | 160 |
FORD | KUGA | 2017 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 132 | 180 | |
FORD | C-MAX II | 2013 | 1,6 ECOBOOST | 4 | 110 | 150 | |
FORD | ESCAPE | 2018 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 132 | 180 | |
FORD | FUSION | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | MUSTANG | 2018 | 2.3 ECOBOOST | 4 | 212 | 289 | |
FORD | ESPACE | 2015 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 177 | 240 | |
FORD | FOCUS | 2018 | 1,0 ECOBOOST | 3 | 92 | 125 | |
FORD | KUGA | 2014 | 1.6 ECOBOOST | 4 | 110 | 150 | |
FORD | FOCUS | 2016 | 2.0 FLEX FUEL | 4 | 125 | 170 | |
FORD | EDGE | 2015 | 2.0 TURBO | 4 | 180 | 245 | |
FORD | ESCAPE | 2014 | 2.0 TURBO | 4 | 180 | 245 | |
FORD | ESCAPE | 2017 | 2.0 TURBO | 4 | 180 | 245 | |
FORD | FUSION | 2013 | 2.0 TURBO | 4 | 180 | 245 | |
FORD | FUSION | 2014 | 2.0 TURBO | 4 | 180 | 245 | |
FORD | ESCAPE | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 179 | 243 | |
FORD | FUSION | 2014 | 2.0 ECOBOOST | 4 | 177 | 241 | |
Ford | TITANIUM | 2018 | 2,0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | ESCAPE | 2016 | 2,0 ECOBOOST | 4 | 176 | 240 | |
FORD | FOCUS | 2018 | 2.0 FLEX FUEL | 4 | 130 | 177 | |
FORD | MONDEO | 2015 | 2.0ECOBOOST | 4 | 149 | 203 | |
FORD | ESCAPE | 2017 | 1.5 ECOBOOST | 4 | 135 | 184 | |
FORD | ESCAPE | 2014 | 1,6 | 4 | 132 | 180 | |
FORD | S-MAX | 2010 | 2.0 | 4 | 130 | 177 | |
FORD | KUGA | 2014 | 2.0 | 4 | 179 | 243 | |
HONDA | CRV | 2015 | K24W | 2.4i Earth Dream | 4 | 138 | 188 |
HONDA | CR-V | 2016 | 2.4 | 4 | 136 | 185 | |
HONDA | TYPE-R | 2018 | 2.0 TURBO | 4 | 235 | 320 | |
HONDA | CR-V | 2016 | 2,4 | 4 | 136 | 185 | |
HONDA | CRV | 2018 | L15B | 1.5 TURBO | 4 | 142 | 193 |
HONDA | CRV | 2017 | 2,4 | 4 | 142 | 193 | |
HONDA | CR-V USA | 2016 | 2,4 | 4 | 140 | 190 | |
HONDA | CRV | 2018 | 2,4 | 4 | 130 | 177 | |
HONDA | CRV USA | 2017 | 2.4 | 4 | 138 | 188 | |
HONDA | CRV | 2018 | 2,4 USA | 4 | 136 | 185 | |
HONDA | PILOT | 2016 | 3.5V6 | 6 | 204 | 278 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2016 | G4FJ | 1.6 T-GDI | 4 | 130 | 177 |
HYUNDAI | TUCSON | 2015 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 99 | 135 |
HYUNDAI | IX35 | 2014 | 2.0 GDI | 4 | 122 | 166 | |
HYUNDAI | IX35 | 2012 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 99 | 135 |
HYUNDAI | IX35 | 2015 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 100 | 136 |
HYUNDAI | TUCSON | 2017 | 1.6 GDI | 4 | 97 | 132 | |
HYUNDAI | IX35 | 2015 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 100 | 136 |
HYUNDAI | TUCSON | 2017 | G4F | 1.6 GDI | 4 | 130 | 177 |
HYUNDAI | SANTA FE | 2015 | 3.0 | 6 | 194 | 264 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2016 | 1.6 | 4 | 130 | 177 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2017 | G4F | 1,6 | 4 | 130 | 177 |
JAGUAR | XE | 2017 | 2.0 TURBO | 4 | 184 | 250 | |
JAGUAR LAND ROVER | 2014 | 2.0 | 4 | 177 | 241 | ||
KIA | SPORTAGE | 2010 | G4KH | 2.0 T-GDI Sport | 4 | 191 | 260 |
KIA | SOUL | 2012 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 99 | 135 |
KIA | SPORTAGE | 2014 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 99 | 135 |
KIA | SPORTAGE | 2018 | G4FJ | 1.6 T-GDI | 4 | 130 | 177 |
KIA | SPORTAGE | 2014 | G4NC | 2.0 GDI | 4 | 122 | 166 |
KIA | SPORTAGE | 2015 | 1.6 GDI | 4 | 99 | 135 | |
KIA | SORENTO | 2016 | 2.0 TGDI | 4 | 204 | 277 | |
KIA | OPTIMA | 2019 | 1.6TGDI | 4 | 130 | 177 | |
KIA | SPORTAGE | 2019 | 1.6TGDI | 4 | 130 | 177 | |
KIA | SOUL | 2016 | 1.6 | 4 | 99 | 135 | |
KIA | SPORTAGE | 2016 | G4FD | 1.6 GDI | 4 | 97 | 132 |
MAZDA | CX-5 2016 | 2017 | PY | 2.5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 |
MAZDA | CX-5 | 2013 | PECB | 2.0 SKYACTIV | 4 | 118 | 160 |
MAZDA | CX-7 | 2007 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 260 | |
MAZDA | CX-5 USA | 2015 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 143 | 194 | |
MAZDA | CX-9 | 2017 | 2.5T SKYACTIV | 4 | 184 | 250 | |
MAZDA | CX-7 | 2009 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 260 | |
MAZDA | CX-9 | 2016 | 2.5 TURBO SKYACTIV |
4 | 188 | 250 | |
MAZDA | CX-5 | 2015 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 143 | 194 | |
MAZDA | 6 | 2014 | PEY7 | 2.0 SKYACTIV | 4 | 107 | 146 |
MAZDA | CX-7 | 2008 | L3K7 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 177 | 241 |
MAZDA | 6 | 2016 | 2,5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 | |
MAZDA | CX-7 | 2011 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 260 | |
MAZDA | 6 | 2010 | 2.0 SKYACTIV | 4 | 114 | 155 | |
MAZDA | CX-5 | 2014 | K4238 | 2,5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 |
MAZDA | 6 | 2011 | 2.0 DISI | 4 | 110 | 150 | |
MAZDA | 3 | 2010 | 2.0 DISI | 4 | 110 | 150 | |
MAZDA | CX-7 | 2007 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 260 | |
MAZDA | CX-9 | 2016 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 177 | 240 | |
MAZDA | CX-7 | 2009 | 2,3 TURBO DISI | 4 | 191 | 559 | |
MAZDA | 6 | 2013 | 2,5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 | |
MAZDA | CX-5 | 2018 | 2.5 SKYACTIV HEMI |
4 | 141 | 192 | |
MAZDA | CX-9 | 2017 | 2.5 TURBO | 4 | 184 | 250 | |
MAZDA | 3 USA | 2013 | 2.0 SKYACTIV | 4 | 111 | 151 | |
MAZDA | CX-5 USA | 2014 | 2.5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 | |
MAZDA | CX-7 | 2008 | 2.3 TURBO DISI | 4 | 191 | 260 | |
MAZDA | 3 | 2015 | 2.0 | 4 | |||
MAZDA | CX-5 | 2012 | 1.5 | 4 | 121 | 165 | |
MAZDA | CX5 | 2015 | 2.0 SKYACTIV | 4 | 121 | 165KM | |
MAZDA | CX-5 USA | 2015 | PY9W | 2,5 SKYACTIV | 4 | 141 | 192 |
MAZDA | 6 | 2012 | PE6F | 2.0 SKYACTIV | 4 | 121 | 165 |
MERCEDES | W212 | 2010 | M271 EVO | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 |
MERCEDES | E-CLASSE | 2011 | 1.8 CGI | 4 | 150 | 204 | |
MERCEDES | W 212 | 2012 | CGI BLU EFF | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 |
MERCEDES | E200 | 2012 | M271.860 | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 |
MERCEDES | C180 W204 | 2010 | 271.820 | 1.8 CGI | 4 | 115 | 156 |
MERCEDES | C180 | 2010 | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 | |
MERCEDES | C180 | 2011 | 1.8 CGI | 4 | 135 | 184 | |
MITSUBISHI | PAJERO PININ | 2001 | 2.0 GDI | 4 | 95 | 130 | |
MITSUBISHI | GRANDIS | 2000 | 2.4 | 4 | 110 | 150 | |
NISSAN | JUKE | 2016 | HRA2DDT | 1.2 DIG-T | 4 | 85 | 115 |
NISSAN | JUKE | 2010 | TURBO | 4 | 160 | ||
NISSAN | QASHQAI | 2015 | 1.2 T-DIG | 4 | 85 | 115 | |
NISSAN | QASHQAI | 2015 | 1.2 DIG-T | 4 | 85 | 115 | |
NISSAN | JUKE | 2013 | 1.6 DIG-T | 4 | 140 | 190 | |
OPEL | INSIGNIA | 2012 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | |
OPEL | INSIGNIA | 2014 | 2.0 TURBO | 4 | 184 | 250 | |
OPEL | INSIGNIA | 2009 | A200NHT | 2.0 TURBO 4X4 MANUAL | 4 | 163 | 220 |
OPEL | ZAFIRA | 2008 | Z22YH | 2.2 | 4 | 110 | 150 |
OPEL | INSIGNIA | 2009 | A200NHT | 2.0 TURBO | 4 | 163 | 220 |
OPEL | INSIGNIA USA | 2011 | AAZA | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 |
OPEL | INSIGNIA | 2014 | 2.0 TURBO | 4 | 184 | 250 | |
OPEL | INSIGNIA | 2013 | 2.0 TURBO | 4 | 188 | 250 | |
OPEL | INSIGNIA | 2011 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | |
OPEL | INSIGNIA | 2011 | AAYY | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 |
OPEL | VECTRA | 2004 | 2.2 | 4 | 114 | 155 | |
OPEL | SIGNUM | 2009 | 2.2 | 4 | 114 | 155 | |
OPEL | INSIGNIA | 2006 | A20NHT | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 |
OPEL | INSIGNIA | 2011 | AZONHT | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 |
OPEL | INSIGNIA | 2011/2012 | AA8M USA | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 |
OPEL | INSIGNIA | 2014 | 1.6 TURBO | 4 | 125 | 170 | |
OPEL | INSIGNIA | 2008 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | |
OPEL | INSIGNIA | 2013 | 1.6 TURBO | 4 | 125 | 170 | |
OPEL | INSIGNIA | 2010 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | |
OPEL | VECTRA | 2005 | 2.2 | 4 | 114 | 152 | |
OPEL | ASTRA | 2017 | 1.4 TURBO | 4 | 114 | 155 | |
OPEL | ZAFIRA | 2007 | 2.2 | 4 | 110 | 150 | |
OPEL | INSIGNIA | 2019 | 1,5 | 4 | 121 | 165 | |
OPEL | INSIGNIA | 2009 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | |
OPEL | ZAFIRA | 2015 | 2.0 | 4 | 194 | 264 | |
OPEL | ASTRA | 2015 | 1.4 | 4 | |||
PEUGEOT | 508 | 2014 | EP6CDT (5FV) | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 |
PEUGEOT | 2008 | 2008 | 1.2 THP | 3 | 81 | 110 | |
PEUGEOT | 308 | 2008 | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 | |
PEUGEOT | 508 | 2010 | 1.6 THP | 4 | 110 | 150 | |
PEUGEOT | 3008 | 2009 | 1,6 THP | 4 | 110 | 150 | |
PEUGEOT | 508 | 2013 | 1.6 THP | 4 | 115 | 156 | |
PEUGEOT | 2008 | 2016 | 1.2 PURETECH | 3 | 81 | 110 | |
PEUGEOT | 308 | 2015 | 1.2 PURETECH | 3 | 81 | 110 | |
RANGE ROVER | EVOQUE | 2012 | 2,0 ECOBOOST | 4 | 177 | 240 | |
RENAULT | LAGUNA | 2002 | 2.0 IDE | 4 | 103 | 140 | |
RENAULT | KADJAR | 2015 | H5FF408 | 1.2 TCE | 4 | 93 | 130 |
RENAULT | CAPTUR | 2014 | 2R40 ? | 1.2 TCE | 4 | 88 | 120 |
RENAULT | MEGANE III | 2017 | M5MB450 | 1.2 TCE | 4 | 151 | 205 |
RENAULT | LAGUNA | 2004 | 2.0 IDE | 4 | 103 | 140 | |
RENAULT | CLIO | 2016 | 1.6 TCE | 4 | 147 | 200 | |
RENAULT | CLIO SPORT RS | 2016 | 2.0 TURBO | 4 | 147 | 200 | |
RENAULT | KADJAR | 2017 | 1.2 TURBO | 4 | 96 | 130 | |
RENAULT | MEGANE | 2015 | 1.2 TCE | 4 | 85 | 115 | |
RENAULT | MEGANE | 2014 | KZ11 | 1.2 TCE | 4 | 85 | 115 |
RENAULT | MEGAN | 2014 | 1.2 TURBO | 4 | 110 | 150 | |
RENAULT | KADJAR | 2015 | 1.2 TCE | 4 | 95 | 130 | |
RENAULT | KADJAR | 2016 | 1.2TCe | 4 | 96 | 130 | |
RENAULT | KADJAR | 2017 | 1.2 TURBO | 4 | |||
SAAB | 95 | 2011 | 2.0 BIOPOWER | 4 | 162 | 220 | |
SAAB | 9-5 | 2013 | 2.0 TURBO | 4 | 162 | 220 | |
SEAT | ALTEA | 2007 | 1.8 TSI | 4 | 120 | 163 | |
SEAT | IBIZA | 2014 | CBZB | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 |
SEAT | ALTEA XL | 2008 | 1.8 T | 4 | 117 | 160 | |
SKODA | SUPERB | 2017 | CJSC | 1.8 TSI | 4 | 134 | 180 |
SKODA | SUPERB | 2017 | CZEA | 1.4 TSI | 4 | 110 | 150 |
SKODA | ROOMSTER | 2010 | CBZB | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 |
SKODA | OCTAVIA | 2014 | CJZA | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 |
SKODA | OCTAVIA | 2017 | CHZD | 1.0 TSI | 3 | 85 | 115 |
SKODA | OCTAVIA | 2013 | CHPA | 1.4 TSI | 4 | 103 | 140 |
SKODA | OCTAVIA | 2013 | CDAA | 1.8 TSI 4×4 | 4 | 118 | 160 |
SKODA | OCTAVIA | 2017 | CHZD | 1.0 TSI | 3 | 85 | 110 |
SKODA | FABIA | 2017 | CJZD | 1.2 TSI | 4 | 81 | 110 |
SKODA | FABIA | 2012 | CAXA | 1.4 TSI | 4 | 90 | 122 |
SKODA | OCTAVIA | 2007 | BMY | 1.4 TSI | 4 | 103 | 140 |
SKODA | OCTAVIA | 2009 | BZB | 1.8 TSI | 4 | 118 | 160 |
SKODA | YETI | 2011 | CDA | 1.8 TSI | 4 | 118 | 160 |
SKODA | SUPERB | 2018 | 1,5 TSI | 4 | 110 | 150 | |
SKODA | OCTAVIA | 2008 | BLR | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 |
SKODA | SUPERB | 2015 | CCZA | 2.0 TSI | 4 | 147 | 200 |
SKODA | SUPERB | 2014 | CDAA | 1,8 TSI | 4 | 118 | 160 |
SKODA | YETI | 2013 | CAXA | 1.4 TSI | 4 | 90 | 122 |
SKODA | SUPERB | 2008 | CDAA | 1.8 | 4 | 118 | 160 |
SKODA | OCTAVIA | 2018 | 1,0 TSI | 3 | 85 | 116 | |
SKODA | KAROQ | 2018 | CHZJ | 1.0 TSI | 3 | 85 | 115 |
SKODA | FABIA | 2015 | CJZC | 1.2 TSI | 4 | 66 | 90 |
SKODA | YETI | 2009 | CDAA | 1.8TSI | 4 | 118 | 160 |
SKODA | OCTAVIA | 2008 | BLR | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 |
SUBARU | IMPREZA | 2017 | 2.0 TURBO | 4 | 115 | 156 | |
SUBARU | FORESTER | 2017 | 2.0 TURBO | 4 | 177 | 240 | |
SUBARU | LEVORG | 2016 | FB16 | 1.6 TURBO | 4 | 125 | 170 |
SUBARU | FORESTER | 2017 | 2.0 TURBO | 4 | 177 | 240 | |
SUBARU | FORESTER | 2015 | 2,0 TURBO | 4 | 177 | 231 | |
TOYOTA | AVENSIS | 2006 | 2A2-FSE | 2.4 Earth Dream | 4 | 120 | 163 |
TOYOTA | AVENSIS | 2007 | 1AZ-FSE | 2.0 D4 | 4 | 110 | 150 |
TOYOTA | AVENSIS | 2006 | 1AZ-FSE | 2.0 D4 AUTOMAT | 4 | 110 | 150 |
TOYOTA | AVENSIS | 2008 | 1AZ-FSE (T25) | 2.0 D4 | 4 | 108 | 147 |
TOYOTA | AVENSIS | 2004 | 1AZ-FSE | 2.0 D4 | 4 | 108 | 147 |
TOYOTA | AVENSIS | 2005 | 2.0 | 4 | 108 | 147 | |
TOYOTA | AVENSIS | 2006 | 2.0 | 4 | 108 | 147 | |
TOYOTA | AVENSIS | 2005 | A2FSE | 2.0 | 4 | 108 | 147 |
TOYOTA | AVENSIS | 2004 | 1AZ FE | 2.0 | 4 | 108 | 147 |
VOLVO | V70 | 2010 | B4204T6 | 2.0 TURBO | 4 | 149 | 203 |
VW | Tiguan | 2009 | CAVA | 1.4i TSI | 4 | 150 | 204 |
VW | Tiguan | 2015 | CCT | 2.0i | 4 | ||
VW | PASSAT | 2006 | BVY | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 |
VW | PASSAT B6 | 2011 | CAWB | 2.0 TSI | 4 | 147 | 200 |
VW | PASSAT | 2006 | BLR | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 |
VW | CADDY | 2012 | CBZB | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 |
VW | PASSAT | 2010 | CBF | 2.0 TSI | 4 | 152 | 207 |
VW | GOLF | 2014 | CZMA | 1.2 TSI | 4 | 75 | 102 |
VW | TIGUAN | 2009 | CAVA | 1.4 TSI | 4 | 110 | 150 |
VW | PASSAT | 2008 | BVY | 2.0 FSI | 4 | 110 | 150 |
VW | PASSAT | 2009 | BZB | 1.8 TSI | 4 | 160 | 118 |
VW | PASSAT CC | 2014 | CBF | 2.0 TFSI | 4 | 147 | 200 |
VW | GOLF | 2014 | 1.2 TSI | 4 | 75 | 102 | |
VW | CADDY | 2012 | 1.2 TSI | 4 | 77 | 105 | |
